Results | ICSE

ICSE (Std X) Results 2018

ICSE

Sl.No Roll No. Name Percent
1 650044 SUSHMITA SETH 98
2 651001 ISHANI 97.8
3 651098 AMAN 97.8
4 650004 AASTHA SAH 97.6
5 650008 AISHWIN PRADHAN 97.6
6 650018 YASH RAJ 97.6
7 650011 ISHA AGRAWAL 97.4
8 650057 S THRISHA 97.4
9 741020 ARYAN KUMAR 97.4
10 740012 NANDINI MOONKA 97.2
11 741033 VINAYAK SRIVASTAVA 97.2
12 651048 ANISH ROY 97
13 651071 SUPREETI KUMARI 97
14 740003 MOHIT KUMAR 97
15 741004 HARSHAL AGARWAL 97
16 631005 ABHINAV MAHANTI 96.8
17 650005 INDRANI PAL 96.8
18 650054 AMAN CHOUDHARY 96.8
19 651083 MRIDUL SRIVASTAVA 96.8
20 650015 ATIREK ARYAN 96.6
21 740016 UTKARSH KUMAR 96.6
22 631006 SURAJ RAJ 96.4
23 740005 SMRITI KANYA KAR 96.4
24 651018 AMANDEEP SINGH 96.2
25 741038 ANISHA KUMARI 96.2
26 741053 ASTHA TOMAR 96.2
27 651002 AMAN KUMAR 96
28 740007 SHREYA BISWAS 96
29 741013 ADITI RAJ 96
30 741052 ANMOL KUMAR 95.8
31 650050 VAIBHAV 95.6
32 740011 SAYAN SARKAR 95.6
33 741041 HARSH VARDHAN JOUHARY 95.6
34 740021 ADITYA PRAKASH 95.4
35 740071 ABDUL BASIT HABIB 95.4
36 650014 ANURAG KUMAR SINGH 95.2
37 650029 KHUSHI 95
38 650030 RAJAT VINAY 95
39 740001 VIVIDHA ASMI 95
40 631003 DEBOPRIYA ROY 94.8
41 650028 AAYUSH RATURI 94.8
42 740013 AGNIDH GHOSH 94.8
43 741008 JEEVAL KUMARI 94.8
44 741036 ANKUSH AGARWAL 94.8
45 741005 RAHUL SHARMA 94.4
46 741032 SUBHOJIT KARMAKAR 94.2
47 741037 ADITYA UPADHYAY 94.2
48 741044 SHREYA KUMARI 94.2
49 631008 ANISH DEV BARMAN 94
50 650017 YUGDEEP SINGH BHATIA 94
51 740008 ANUPAM MURALIDHARAN 94
52 741034 DIBYARANJAN MISHRA 94
53 650055 SAMEER RAJ 93.8
54 741006 PRIYANSHU MUKHERJEE 93.8
55 741010 ADITYA PANDEY 93.6
56 741039 PRADITYA MISHRA 93.6
57 740015 NOMAAN SIRAJ 93.4
58 740036 RITIKA 93.2
59 741080 IVAN JACOB THOMAS 93
60 740010 SAYAK MANDAL 92.6
61 741079 MUSKAN SAHU 92.4
62 650019 SOURAV KUMAR 92.2
63 630001 ANJAN BHARDWAJ 91.6
64 631004 AYUSH PANDEY 91.4
65 740040 ASHMITA OJHA 91.2
66 741045 SMRITI VERMA 91
67 741003 KAMINI CHOUDHARY 90.6
68 741017 MAYANK KUMAR SINGH 90.4
69 740018 SIDHARTH KUMAR AMAN 90
70 741035 PRATYUSH PRAVEEN 90
71 741002 LILANKER PRISU 89.8
72 650035 AAKASH DEEP 89.6
73 741072 APOORV VIVEK 89.4
74 740006 SHWETA KUMARI 89.2
75 740022 SHAMBHAVI SHREE 89.2
76 741078 PRATYUSH TIWARI 88.6
77 630002 ABHINAV PRAMANIK 88.4
78 741009 RAHUL DUBEY 88.4
79 741076 AKSHAT SHREE RAM PANDEY 88.2
80 740004 SARVESH DANDAPATI 88
81 741016 SHASHANK ANAND 87.4
82 741014 SHREEJAN RAJ 87
83 740020 TUSHAR SANTRA 86.8
84 741075 HRITIK SHARMA 86.8
85 741001 ADITYA SHEKHAR 86
86 631010 ANKIT KUMAR 85.8
87 631002 ANJALI SINGH 85.2
88 631001 NILADRI KUITY 84.8
89 631007 PRANJAL KUMAR 82.4
90 740009 PIYUSH KUMAR DUBEY 81
91 741040 SHOBHIT MOHANTY 81
92 740014 ADITYA SINGH 80
93 741071 AKANKSHA KUMARI 80
94 741073 SANJU UERMA 78.2
95 741081 ARCHITA JHA 78.2
96 631011 SHAAD ZAMAN 78
97 741077 APURWA KUMARI 78
98 740074 DEY JYOTI TIWARY 77
99 740037 MRINAL DAWN 76.8
100 740073 VIVEK MAHATO 76.4
101 740019 RITIKA KUMARI 70.2
Read more


ICSE (Std X) Results 2017

ICSE

Sl.No Roll No. Name Percent
1 550045 ANMOL AGARWAL 98.40
2 550007 ADRIJA ROY 98.40
3 530003 SARVESH CHANDRA 98.40
4 640002 KAVYA NEEL VATS 98
5 641005 AKASH ROY 97.80
6 550046 HARDIK NARANG 97.60
7 530008 VATSAL NAGELIA 97.40
8 551042 GHUNCHA FATMA 97.40
9 550049 KAUTUK RAJ 97
10 551046 SIDHARTHA WATSA 97
11 550036 SRISHTI SOUBHAGYA 97
12 531006 SAKCHHI AGARWAL 97
13 641026 RAJDEEP CHAKRABARTY 97
14 531004 ASHWAMEGH RATHORE 96.80
15 530002 SUBHAJIT TIWARY 96.80
16 530009 MAYANK AGARWAL 96.80
17 551024 SALMAN KHAN 96.60
18 550014 B YAMINI 96.60
19 641008 SHRUTI SHREYA 96.60
20 550063 MANONMANI AMBATI 96.40
21 641004 PRANTIK BANERJEE 96.40
22 641064 ARYAN BHARDWAJ 96
23 531015 RISHAV DEY 95.80
24 640001 SOUMYASHRI SINGHA 95.80
25 640004 HRISHABH CHOUDHARY 95.60
26 551016 ANIRBAN DUTTA 95.40
27 531002 RUDRANSHU DATTA 95.40
28 641018 SIMRAN CHHABRA 95.40
29 641039 KUSHAGRA SINHA 95.20
30 641025 J TANVI 95.20
31 640020 ROUNIT VERMA ANAND 95
32 640006 KULVIR SINGH 95
33 550057 KAJAL 94.80
34 641053 SALMAN HAIDRI 94.80
35 550024 AYUSH SINGH 94.60
36 641020 SHRIYA SINGH 94.60
37 641003 SHASHI SHEKHAR 94.60
38 640035 YASH BARANWAL 94.60
39 641040 HARSH SINHA 94.60
40 641006 ACHYUT SAXENA 94.60
41 550056 KOLLA ANANTA RAJ 94.40
42 641063 AKASH RAI 94.40
43 531007 DEBABRATA BHAKAT 94.20
44 641061 AKARSH SINGH 94.20
45 641024 AMISHA PANDEY 94.20
46 641027 AYUSH PANDEY 94.20
47 550048 AMAN SALEHA 94
48 641036 OMKAR MISHRA 94
49 530012 KHUSHI AKHOURY 94
50 640032 MAYANK ANAND 94
51 531009 SATYAM PANDEY 93.80
52 641021 SAYANTAN KARMAKAR 93.80
53 551022 SRIJEET GUHA 93.60
54 531012 ARYAN RAJ 93.60
55 640003 MD. ATIF IQBAL 93.60
56 640016 AMIT KUMAR DEY 93.60
57 551018 TUSHAR AMAN SHRIVASTAVA 93.40
58 641022 SRISHTI PRASAD 93.40
59 640015 UTKARSH SINGH 93.40
60 530007 ASHITA KHANDELWAL 93.20
61 641037 ABHIK CHAKRABORTY 93.20
62 640023 APOORV SINGH 93.20
63 641050 SWASTIK KUMAR 93
64 530001 ANIKET MOHANTY 93
65 550005 PIYUSH DUBEY 92.80
66 551070 ABHIK SEN 92
67 641031 S MANAS 91.80
68 640018 VEDIKAA 91.60
69 641065 ADITYA SINGH 91.60
70 531014 ANKITA RAJ 91.60
71 550051 SHOURYA TIWARY 91.40
72 641071 NAZRUL HAQUE 91.40
73 550044 SHUBHAM DUTTA 91.20
74 641029 SREEJAN CHATTOPADHYAY 91
75 531003 ADITYA RAJ CHOUDHARY 90.80
76 641034 SHAUNAK BHARDWAJ 90.80
77 641010 ADARSH TIWARY 90.80
78 640039 AYUSH RAJ 90.60
79 640031 ROUNAK PANDEY 90.60
80 531008 ROUNIT 90.40
81 641045 SHREYA SHREE 90.40
82 641001 UJJWAL RAJ 90
83 641017 GAURAV MAHATO 89.40
84 530011 AYUSH TIWARY 89.20
85 640033 SMRITI PATHAK 89
86 641033 ISHA RAJ 88.80
87 641032 SHASHANK MAURYA 88.60
88 641062 MAYUR HEMBROM 88.20
89 640019 ROHAN CHAUDHARY 87.80
90 640036 HRISHABH GAUTAM 87.80
91 640011 NIKUNJ AGARWAL 87.20
92 641014 ANUPAM WAGISH 87
93 551104 TUSHAR RANJAN 86.40
94 641015 RITAM SAHA 86.40
95 531020 AMIT KUMAR DAS 86.20
96 641038 SHREYANSH JAIN 86.20
97 640012 PRATYANSHU RAJ 86
98 640021 PRAJWAL SAINI 85.80
99 640028 ROSHAN SINGH 85.80
100 531001 ANWIT SI 85.20
101 641035 EKTA ANGEL MUMRU 85
102 641041 SAGAR KRISHNA 84.80
103 641007 SIMRAN BANERJEE 83.80
104 531013 GURLEEN KAUR 83
105 641044 SUCHISMITA PRIYADARSINI 82.80
106 641057 ANANT RAJ TIWARI 82
107 641013 NISHANT KUMAR TIWARY 81
108 641002 KRISHNA MOHAN TIWARY 80
109 531019 ASHISH KUMAR 80
110 640040 AKANKSHA SINGH 78.40
111 641051 ROUNAK KUMAR RANA 77.80
112 531005 KUMAR SHASHANK 76.60
113 641009 RUMAYSA MEHBOOB 76
114 641066 ANKITA SINGH 75
115 640034 WAZAHAT ULLAH KHAN 75
116 641048 NITIN HARSH 74.40
117 640038 ABHISHEK KUMAR 69.80
118 641030 SHANTNU ANAND 66.80
Read more


ICSE (Std X) Results 2016

ICSE

Sl.No Roll No. Name Percent Sl.No Roll No. Name Percent
1 541017 PIYUSH AGARWAL 98.40 33 540044 ABHISHEK KUMAR PATRA 94.60
2 540032 AAYUSH AGARWAL 98.20 34 540049 SUMAN KUMARI 94.40
3 541009 ROHAN NISHANT 97.60 35 541010 APURVRAJ 94.20
4 541055 OMKAR SAHU 97.40 36 541005 ANANYA MAHATO 94
5 541052 UTKARSH LAL 97 37 541012 AASTHA PRIYA 94
6 431012 XENA KOTHARI 96.80 38 541033 ANIKET KUMAR 94
7 541008 VIRAAT SINGH 96.80 39 541035 SHAURYA SINGH 94
8 540028 SHIVAM SHRIVASTAVA 96.80 40 540031 ANISH BISWAS 94
9 541023 AASHISHA SINGH 96.60 41 541029 KUMAR RAJAT 94
10 541018 ARNAB KARMAKAR 96.40 42 430002 NISTHA MITRA 93.40
11 541031 PRAKHAR PRAGYA 96.20 43 541041 AKSHAT BHUSHAN 93.40
12 540008 ABHISHEK KUMAR ROY 96.20 44 431003 NILOUFAR PARVIN 93.40
13 430001 ARJUN BHATTACHARYYA 96 45 540042 VIBHANSHU KUMAR 93.40
14 540025 MEGHA CHOUDHARY 95.80 46 430005 ADITI 93
15 540022 NIDHI VERMA 95.60 47 541021 DEEPAK KUMAR 93
16 541050 GOURAV KUMAR 95.60 48 540037 ADITYA VARDHAN 93
17 540038 ANMOL LENKA 95.60 49 540026 HARSH KUMAR 92.80
18 540016 MAYANK SHEKHAR 95.60 50 431007 NIKHIL NILESH 92.80
19 540021 LAHAREE GHOSH 95.60 51 541043 ALAN ALEXANDER THOMAS 92.20
20 540005 VISHAL KUMAR 95.40 52 541066 ADITYA AGARWAL 92
21 430008 SNEHA SINGH 95.40 53 540006 ABHISHEK KUMAR TIWARI 92
22 540024 AMISHA JOSHI 95.40 54 541059 ARNAV KUMAR 92
23 541004 RITWIK AGARWAL 95.40 55 541032 SHASHWAT SHLOK 92
24 541049 SHUBHASHISH SINGH 95.40 56 540041 ANKIT KUMAR PANDEY 92
25 540013 HIMANSHU SINGH 95.20 57 540039 SRIJAN JHA 91
26 541054 OSHO PRIYA 95.20 58 431011 AMAN KUMAR 90.60
27 540018 SUNNY KUMAR SINGH 95.20 59 540046 ANIMESH HARSH 90.40
28 540003 ABHIGYA SMITI 95.20 60 540012 AASMITA MITRA 90.20
29 541036 SHIVESH ANAND 95 61 540048 SHAHIDA IQBAL 90
30 541040 AKRUTI SINHA 95 62 540034 ANIKET KUMAR 90
31 430004 ANANYA SHREE 95 63 540043 ANIKET NANDI 90
32 540001 SALONI SWAGATA 94.60
Read more


ICSE (Std X) Results 2014

ICSE

Sl.No Form No. Name % Sl.No Form No. Name %
1 341038 Siddhartha Shankar Kahali 98.60 49 340148 Anurag Muralidharan 91.40
2 341038 Siddhartha Shankar Kahali 98.60 50 340148 Anurag Muralidharan 91.40
3 231008 Pragati Baheti 97 51 340008 Abhijit Mahanty 91
4 340035 Ved Vineet 97 52 340058 Soumya Upadhyay 91
5 340012 Alisha Kumari 96.60 53 340061 Maitri Vyas 91
6 340049 Ananya Panda 96.60 54 340147 Prithvee Raj 91
7 341022 Manish Kumar 96.60 55 341001 Sujay Singh 91
8 341083 Kanishk 96.60 56 341024 Aayush Kumar 91
9 340020 Ekagra Ranjan 96.40 57 340009 Vempala Nishant 90.60
10 341046 Ritwik Mehta 96.20 58 341037 Aniket Kumar 90.50
11 231018 Anmol Agarwal 96 59 340057 Pramit Mukhopadhyay 90
12 340025 Sherly Sinha 96 60 340119 R Aneesh 90
13 231014 Ashutosh Kumar 95.80 61 340167 Sanchit Khess 90
14 341004 Soham Sengupta 95.60 62 341043 Shashankit Raj 90
15 341033 Ameya Sinha 95.60 63 340018 Syed Mohammad Tahir Hussain 89.80
16 340055 Unmesha Banerjee 95.40 64 341082 Rahul Raj 89.60
17 340110 Varun Nayar 95.40 65 341067 Jyoti Singh 89.20
18 341045 Sushant Pradhan 95.40 66 340033 Sai Manaswini Chanda 89
19 340090 Rahul Kumar Dey 95 67 340084 Devashree Mahato 89
20 341028 Saurav Chakraborty 95 68 340105 Tanuj Guha 88.40
21 340059 Ayush Kumar 94.80 69 340011 Souham Ghosh 87.40
22 341025 Ankita Banerjee 94.60 70 231020 Shradha Chandra 87
23 340029 Akshit Akhoury 94.40 71 231001 Pratik 86
24 340146 Saurav Mishra 94.40 72 340024 Jhujhar Singh 86
25 340034 Yash Singhania 94.20 73 340079 Tarun 86
26 341007 Sohan Rudra 94.20 74 340121 Soumya Barnwal 85
27 340054 Ankita Paul 94 75 340142 Diksha Gautam 85
28 340067 Anunay 94 76 341053 Nikhil Sharma 85
29 340072 Shilpi Kundu 94 77 341080 Shreya Sachika 85
30 340138 Atul Kumar Singh 94 78 341020 Vishal Kumar Mishra 84
31 340155 Adarsh Kumar 94 79 340191 Sampurn Shrish 83.60
32 231004 Swetanshu Subhrajit 93.60 80 340169 Manraj Singh 83
33 341026 Priyank Jayraj 93.60 81 340135 Kumar Kaushik 82.60
34 341031 Rupam Kumar Dubey 93.40 82 340065 Ritesh Shahi 82.30
35 340052 Amit Kumar Jha 93.20 83 341066 Hozaifa Iqbal 82.30
36 340056 Utkarsh Sagar 93.20 84 340069 Devesh Pati Tripathy 82
37 340073 Rahul Vishal Mishra 93.20 85 340128 Abhishek Chakravorty 82
38 340077 Rishu Kumar 93.20 86 340134 Abhigyan 82
39 341032 Aman Kumar Singh 93.20 87 341056 Abhijeet Sarkar 82
40 341061 Priyadarshini Sahoo 93 88 340050 Saloni Priya 80
41 340043 Aman Agasthya 92.80 89 341002 Abhinav 80
42 231007 Shivam Shekhar 92.20 90 341079 Shahil Sharma 79
43 231015 Shwetav Suman 92 91 341077 Abdul Rasheed Ansari 78
44 340040 Anshu Kumari 92 92 340023 Kishore Charan 77
45 340048 Chakshushri 92 93 340082 Darshana Tiwary 77
46 340063 Saurav Kumar 92 94 340085 Tanushree Mahato 76
47 341012 Shaista Perween 92 95 231019 Piyush Anand 75
48 341058 Shourya Choubey 92 96 341005 Vishal Raj Gupta 73
Read more


ICSE (Std X) Results 2013

ICSE

Roll No Name Percent Roll No Name Percent
240003 EKTA KUMARI 97.8 131002 SOURAV SUMAN 89
240007 SHRUTI RAJLAKSHMI 97.6 240081 NIDHI SINHA 89
240055 AKASHLEENA SARKAR 96.6 240131 AASHU SINGH 88.5
241001 ALOK KUMAR 96.6 131016 SIDDHARTH MISHRA 88
241014 SHUBHAM DUBEY 95.8 240008 SRIJA BHATTACHARJEE 88
240066 NIKITA DUTTA 95.2 240029 ANKIT GAUTAM 88
240060 SHAILINA MONSOB 95.0 241008 ANURAG BHATTACHARJEE 88
241033 JYOTI 95 240017 NIKHIL KUMAR 87.8
240069 ARVIND RISHI 94.8 240158 SHUBHAM GUPTA 87.6
240139 AMAN RAJ 94.8 240163 ADITI VERMA 87.6
241003 ABHIJEET KUMAR 94.8 240114 SHUBHAM MANDAL 87.4
240022 AYUSH KUMAR 94.2 240006 MONIKA MISHRA 87
240065 KUMAR ASHISH 94 240019 VARTUL VARSHA 87
241032 JIWESH KUSHAL 94 240144 RAJEEV RANJAN DIWAKAR 87
241026 ABHINAV KUMAR 93.8 241044 SHAZIA RAHAT 86.4
240093 NABEEL TAUHEED 93.6 240152 VIMANYU PURTY 86
240048 ARSHAD AHMED KHAN 93.4 241015 MOHAMMAD FARHAT RAHI ANIS 85.5
240122 BISWARUP BURMAN 93.4 131017 AVINASH KUMAR 85
240016 RISHABH RAJ 93 240033 SHRISTI SUMAN 85
240053 AYUSH KUMAR 93 240046 ARITRO KAR 85
240090 UMME AIMAN 93 240073 SIMRAN SINGH 85
240068 MEDHA TRIPATHI 92.8 240099 ABHISHEK KUMAR 85
241048 OSHIN BANERJEE 92.5 241013 MAYANK ANAND 85
241004 SHATABDI MUKHERJEE 92.2 241017 SHAHLA KHURSHEED 85
240009 SAYAN MAJUMDAR 92 240119 ANKUR SWAPNIL 84.5
240021 ROHAN RAJ 92 240030 ASHUTOSH RANJAN 84
240085 SARBJEET 92 240057 JAGAN NATH MAHATO 83
241002 ADILIYA PRASHAR 92 241012 KUSHAGRA DIVYA 82.5
241078 ROHIT KUMAR RAY 92 241005 ABHISHEK SINGH 82
240047 APARAJITA KUMARI 91.8 241009 SAMIR SONTHALIA 81
240135 HIMANSHU MAYANK 91.8 241072 GAURAV CHOWDHURY 81
240082 ADITYA PANDEY 91.6 240076 AREEBA HASHMI 80
241029 ATUL MISHRA 91.4 240095 PRASANT KUMAR 80
240011 KUMAR ARNAV 91 240074 SUBHAM ROY 79
240051 PRIYANKA JHA 91 240014 ANKITA BISWAS 78.8
240088 SHUBHANGI SHREYA 91 241035 ABHISHEK MUNDA 78.8
240092 YASH VERMA 91 240078 BUGATA VISHAL 77
240067 ADITYA MANI 90.6 240015 AVISHEK CHAKRABORTY 76
240083 KISHAN KUMAR MISHRA 90.6 240153 PRADEEP KUMAR 76
241027 ANKITA GHOSH 90.2 240117 SURAJ KUMAR 75
240023 PRATEEK MOHANTY 90 240156 PRIYADARSHI 75
240049 RAVI RANJAN 90 240168 NAINA SINGHANIA 75
240075 NIKHIL SINGH 90 241042 VIBHA KUMARI 72.3
240100 ARNAB BISWAS 90 240164 PINKI KUMARI 70
240123 UTKARSH GAUTAM 90 241053 HARI NARAYAN 67
240132 ANKITA BOSE 90 240166 SANIA IRFAN 65
240148 KUMAR ABHIJEET 90 241056 PARAS MANI 64
241010 ANKIT DUTTA 89.8 240052 YOGESH KUMAR 63
240080 ADITI SINHA 89.4 241092 NUZHAT ANJUM 61
Read more


ICSE (Std X) Results 2010

ICSE

RollNo Name Percentage
951070 ANURAG RANJAK 97.8
951133 SHREYASH PANDEY 97.2
951024 ASWINI KUMAR SAHAY 96.4
951072 SAURVAN PRAKASH 96.1
951122 ANAND KUMAR 95.8
951058 AKASH KISHORE 95.6
951039 VISHAL MOHAN 95.4
951019 JISHNU ROY 95.2
951008 ABHISHEK KUMAR 95.2
951044 SOMA MAHANTY 94.0
951017 SAKET KUMAR 94.0
951037 ARNAB GHOSH 94.0
951005 MAAZ AHMAD 93.8
951126 SHUBHAM KUMAR THAKUR 93.8
951011 AMRIT PRIYADARSHAN 92.4
951112 AVINASH KUMAR 92.0
951001 ABHISHEK CHAND 92.0
951051 SPRASH 91.2
Read more


ICSE (Std X) Results 2009

ICSE

Roll No Name Percent
851044 NISHI ANAND 98.2
851095 MEDHA PANDEY 97.4
851077 NEELESH BAGGA 97.4
851056 ABHIJEET NAYAK 97.2
851017 AMRIT ANAND AMRESH 97.0
851092 HIMANSHU BHUSHAN 95.2
851038 ADDETE NANDI 95.2
851018 KALYANI RAVI 94.8
851091 SALONI AGARWAL 93.8
750311 PRONEET VERMA 93.8
851084 SURAJ TIWARY 93.2
851040 RISHABH SHUKLA 93.0
Read more



Prerna Classes